運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
更新情報
機関情報
機関名 | 日野病院組合 日野病院 |
所在地 | 郵便番号 | 689-4504 |
住所 | 鳥取県日野郡日野町野田332番地 |
電話番号 | 0859-72-0351 |
FAX番号 | 0859-72-0089 |
健診機関番号 | 3111610360 |
窓口となるメールアドレス | kenshin@hinohp.com |
ホームページ | http://www.hinohp.com/ |
経営主体 | 日野病院組合 |
開設者名 | 日野病院組合管理者﨏田淳一 |
管理者名 | 日野病院長 孝田雅彦 |
第三者評価 | 実施 (実施機関: 日本医療機能評価機構) |
認定取得年月日 | 未認定 年 月 日 |
契約取りまとめ機関名 | 鳥取県医師会 |
所属組織名 | 日野病院組合 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 |
医師 | 2 人 | 人 |
看護師 | 3 人 | 人 |
臨床検査技師 | 2 人 | 人 |
上記以外の健診スタッフ | 2 人 | 人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 (実施機関: 日本医師会制度管理調査) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
通年 | 月・火・水・金曜日 13:00~16:00 |
特定健康診査の単価 | 8,200円/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 110 人 | 1日当たり 3 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 50 人 | 1日当たり 3 人 |
特定保健指導の実施 | 無
|